Daftar Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magetan
Daftar Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magetan- Magetan kumandang dengan segala pesona yang ada di Magetan membuat para petulang tidak bosen-bosen menjelah Kota Magetan. Untuk memenuhi hasrat kamu menelursi daerah di Magetan sampai ke pelosok mungkin ''Daftar Nama Kecematan dan Kelurahan beserta kode pos'' di bawah ini bisa bermanfaat:
Baca Juga: Kolam Renang di Magetan Lengkap Dengan Tiket Masuk dan Lokasi
No | Kec | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Barat | Banjarejo | 63137 |
2 | Bangunasri | 63395 | |
3 | Blaran | 63395 | |
4 | Bogorejo | 63395 | |
5 | Jonggrang | 63395 | |
6 | Karangsono | 63395 | |
7 | Klagen | 63395 | |
8 | Mangge | 63395 | |
9 | Manjung | 63395 | |
10 | Ngumpul | 63395 | |
11 | Panggung | 63395 | |
12 | Purwodadi | 63395 | |
13 | Rejomulyo | 63395 | |
14 | Tebon | 63395 | |
15 | Bendo | Belotan | 63384 |
16 | Bendo | 63384 | |
17 | Bulak | 63384 | |
18 | Bulugledeg | 63384 | |
19 | Carikan | 63384 | |
20 | Dukuh | 63384 | |
21 | Duwet | 63384 | |
22 | Kinandang | 63384 | |
23 | Kleco | 63384 | |
24 | Kledokan | 63384 | |
25 | Lemahabang | 63384 | |
26 | Pingkuk | 63384 | |
27 | Stren | 63384 | |
28 | Soco | 63384 | |
29 | Tanjung | 63384 | |
30 | Tegalarum | 63384 | |
31 | Karangrejo | Baluk | 63395 |
32 | Gebyog | 63395 | |
33 | Kauman | 63395 | |
34 | Manisrejo | 63395 | |
35 | Matren | 63395 | |
36 | Maron | 63395 | |
37 | Patiha | 63395 | |
38 | Pelem | 63395 | |
39 | Prampelan | 63395 | |
40 | Sambirembe | 63395 | |
41 | Karas | Botok | 63395 |
42 | Geplak | 63395 | |
43 | Ginuk | 63395 | |
44 | Jungke | 63395 | |
45 | Karas | 63395 | |
46 | Kuwon | 63395 | |
47 | Sobontoro | 63395 | |
48 | Sumursongo | 63395 | |
49 | Taji | 63395 | |
50 | Temboro | 63395 | |
51 | Temenggungan | 63395 | |
52 | Kartoharjo | Bayem Taman | 63395 |
53 | Bayem Wetan | 63395 | |
54 | Gunungan | 63395 | |
55 | Jajar | 63395 | |
56 | Jeruk | 63395 | |
57 | Karangmojo | 63395 | |
58 | Kartoharjo | 63395 | |
59 | Klurahan | 63395 | |
60 | Mrahu | 63395 | |
61 | Ngelang | 63395 | |
62 | Pencol | 63395 | |
63 | Sukowidi | 63395 | |
64 | Kawedanan | Balerejo | 63382 |
65 | Mangunrejo | 63382 | |
66 | Mojorejo | 63382 | |
67 | Ngadirejo | 63382 | |
68 | Ngentep | 63382 | |
69 | Ngunut | 63382 | |
70 | Pojok | 63382 | |
71 | Rejosari | 63382 | |
72 | Sampung | 63382 | |
73 | Selorejo | 63382 | |
74 | Sugihrejo | 63382 | |
75 | Tladan | 63382 | |
76 | Tulung | 63382 | |
77 | Lembeyan | Dukuh | 63372 |
78 | Kediren | 63372 | |
79 | Kedungpanji | 63372 | |
80 | Krowe | 63372 | |
81 | Lembeyan | 63372 | |
82 | Lembyean Wetan | 63372 | |
83 | Nguri | 63372 | |
84 | Pupus | 63372 | |
85 | Tapen | 63372 | |
86 | Tunggur | 63372 | |
87 | Magetan | Kepolorejo | 63311 |
88 | Tawanganom | 63312 | |
89 | Selosari | 63313 | |
90 | Bulukerto | 63315 | |
91 | Mangkujayan | 63316 | |
92 | Kebonagung | 63317 | |
93 | Tambran | 63318 | |
94 | Baron | 63319 | |
95 | Candirejo | 63319 | |
96 | Magetan | 63319 | |
97 | Purwosari | 63319 | |
98 | Ringinagung | 63319 | |
99 | Sukowinagun | 63319 | |
100 | Tambakrejo | 63319 | |
101 | Maospati | Gulun | 63392 |
102 | Klagen | 63392 | |
103 | Kraton | 63392 | |
104 | Malang | 63392 | |
105 | Maospati | 63392 | |
106 | Mragen | 63392 | |
107 | Ngjung | 63392 | |
108 | Padeyan | 63392 | |
109 | Pesu | 63392 | |
110 | Ronowijayan | 63392 | |
111 | Sempol | 63392 | |
112 | Sugihwaras | 63392 | |
113 | Sumberejo | 63392 | |
114 | Suratmajan | 63392 | |
115 | Tanjungsepreh | 63392 | |
116 | Ngariboyo | Baleasri | 63351 |
117 | Balegondo | 63351 | |
118 | Banjarpanjang | 63351 | |
119 | Banyudono | 63351 | |
120 | Ngariboyo | 63351 | |
121 | Pendem | 63351 | |
122 | Seloapanggung | 63351 | |
123 | Selotinatah | 63351 | |
124 | Sumberdukun | 63351 | |
125 | Mojopurno | 63361 | |
126 | Nguntotonadi | Driyorejo | 63383 |
127 | Gorang gareng | 63383 | |
128 | Kenongomulyo | 63383 | |
129 | Nguntorondadi | 63383 | |
130 | Petungrejo | 63383 | |
131 | Purworejo | 63383 | |
132 | Semen | 63383 | |
133 | Simbatan | 63383 | |
134 | Sukowidi | 63383 | |
135 | Panekan | Banjarrejo | 63352 |
136 | Begadung | 63352 | |
137 | Cempoko | 63352 | |
138 | Jabung | 63352 | |
139 | Manjung | 63352 | |
140 | Milangsari | 63352 | |
141 | Ngiliran | 63352 | |
142 | Panekan | 63352 | |
143 | Rejomulyo | 63352 | |
144 | Sidowayah | 63352 | |
145 | Sukowidi | 63352 | |
146 | Sumberdodol | 63352 | |
147 | Tanjungsari | 63352 | |
148 | Tapak | 63352 | |
149 | Terung | 63352 | |
150 | Turi | 63352 | |
151 | Wates | 63352 | |
152 | Parang | Bungkuk | 63371 |
153 | Joketro | 63371 | |
154 | Krajan | 63371 | |
155 | Mategal | 63371 | |
156 | Ngaglik | 63371 | |
157 | Nglompang | 63371 | |
158 | Ngunut | 63371 | |
159 | Parang | 63371 | |
160 | Pragak | 63371 | |
161 | Sayutan | 63371 | |
162 | Sundul | 63371 | |
163 | Tamanarum | 63371 | |
164 | Trosono | 63371 | |
165 | Plaosan | Bogoarum | 63361 |
166 | Bulugunung | 63361 | |
167 | Buluharjo | 63361 | |
168 | Dadi | 63361 | |
169 | Ngancar | 63361 | |
170 | Nitikan | 63361 | |
171 | Pacalan | 63361 | |
172 | Plaosan | 63361 | |
173 | Plumpung | 63361 | |
174 | Puntokdoro | 63361 | |
175 | Randugede | 63361 | |
176 | Sarangan | 63361 | |
177 | Sendagung | 63361 | |
178 | Sidomukti | 63361 | |
179 | sumberagung | 63361 | |
180 | Poncol | Alastua | 63362 |
181 | Cileng | 63362 | |
182 | Genilangit | 63362 | |
183 | Gonggang | 63362 | |
184 | Janggan | 63362 | |
185 | Plangkrongan | 63362 | |
186 | Poncol | 63362 | |
187 | Sombo | 63362 | |
188 | Sidorejo | Campursari | 63319 |
189 | Kalang | 63319 | |
190 | Sambirobyong | 63319 | |
191 | Sidokerto | 63319 | |
192 | Sumbersawit | 63319 | |
193 | Widorokandang | 63352 | |
194 | Durenan | 63352 | |
195 | Getasanyar | 63352 | |
196 | Sidomulyo | 63352 | |
197 | Sidorejo | 63361 | |
198 | Sukomoro | Bandar | 63391 |
199 | Bibis | 63391 | |
200 | Bogem | 63391 | |
201 | Bulu | 63391 | |
202 | Kalangketi | 63391 | |
203 | Kedungguwo | 63391 | |
204 | Kembangan | 63391 | |
205 | Kentengan | 63391 | |
206 | Pojoksari | 63391 | |
207 | Sukomoro | 63391 | |
208 | Tamanan | 63391 | |
209 | Tambakmas | 63391 | |
210 | Tinap | 63391 | |
211 | Truneng | 63391 | |
212 | Takeran | Duyung | 63383 |
213 | Jomblang | 63383 | |
214 | Kepuhrejo | 63383 | |
215 | Kerang | 63383 | |
216 | Kerik | 63383 | |
217 | Kiringan | 63383 | |
218 | Kuwonharjo | 63383 | |
219 | Madigondo | 63383 | |
220 | Sawojajar | 63383 | |
221 | Takeran | 63383 | |
222 | tawangrejo | 63383 | |
223 | Waduk | 63383 |
Baca Juga:
Kolam Renang Banyu Biru Magetan
Demikian infromasi tentang daftar nama-nama kecematan dan keluruhan di Magetan beserta kode posnya, semoga informasi ini membantu buat Warga Magetan khususnya jika ingin mengirimkan barang dagangan atau sekedar bermain ke suatu daerah tertentu di Magetan.
No comments for "Daftar Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magetan"
Post a Comment